欧美在线观看日韩欧美在线观看-欧美在线观看视频免费-欧美在线观看视频一区-欧美在线观看一区-欧美在线观看一区二区三

資訊
交易報(bào)告
特別關(guān)注
專家問答
貸款相關(guān)
樓盤
樓盤大全
網(wǎng)友點(diǎn)評
新房動態(tài)
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價(jià)
小區(qū)房價(jià)
經(jīng) 紀(jì) 人
學(xué) 區(qū) 房
行業(yè)招聘
您的位置:張家港房產(chǎn)網(wǎng) > 張家港新樓盤 > 楊舍城東 > 城央壹號 > 樓盤動態(tài) > 張家港城央壹號近一年網(wǎng)簽銷售299套情況數(shù)據(jù)明細(xì)

城央壹號

備案名:瑞城名苑 正在熱銷 多層、小高層為主 楊舍城東 關(guān)注度:198566 意向購買:86

張家港城央壹號近一年網(wǎng)簽銷售299套情況數(shù)據(jù)明細(xì)

更新時間:2022/2/10 9:59:01|編輯:城央壹號售樓中心|類別:媒體報(bào)道|訪問:2843次
城央壹號(戶型網(wǎng)友評價(jià))

項(xiàng)目名稱:瑞城名苑

開發(fā)企業(yè):張家港市新宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

項(xiàng)目地址:楊舍鎮(zhèn)華昌路西側(cè)、沙洲東路北側(cè)

預(yù)售證號:(2020)張房預(yù)售證第069號、(2020)張房預(yù)售證第092號、(2021)張房預(yù)售證第105號

發(fā)證機(jī)關(guān):張家港市房產(chǎn)管理中心

預(yù)售款監(jiān)管銀行:華夏銀行股份有限公司張家港支行

預(yù)售款監(jiān)管賬號:12461000000683342

銷售電話:0512-58521999

城央壹號相冊

樓盤名稱 瑞城名苑 已成交套數(shù) 299套
樓盤總套數(shù) 348套(截止2022-02-09日統(tǒng)計(jì)) 未成交套數(shù) 49套
已成交數(shù)據(jù)明細(xì)(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內(nèi)面積
分?jǐn)偯娣e
成交日期
瑞城名苑9-102 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2022-01-14
瑞城名苑5-701 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-11-24
瑞城名苑7-C03 儲藏室 97.01 70.84 26.17 2021-11-24
瑞城名苑7-106 成套住宅 96.49 83.37 13.12 2021-11-24
瑞城名苑9-101 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-11-24
瑞城名苑4-C02 儲藏室 158.99 117.01 41.98 2021-11-15
瑞城名苑1-204 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-11-12
瑞城名苑9-1003 成套住宅 146.14 122.85 23.29 2021-11-08
瑞城名苑1-201 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-11-08
瑞城名苑1-1001 成套住宅 146.63 122.85 23.78 2021-11-08
瑞城名苑6-502 成套住宅 143.82 126.19 17.63 2021-06-30
瑞城名苑5-104 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-06-29
瑞城名苑7-204 成套住宅 146.18 126.3 19.88 2021-06-28
瑞城名苑3-301 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-06-27
瑞城名苑1-803 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-06-27
瑞城名苑1-405 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-06-18
瑞城名苑1-606 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-06-18
瑞城名苑7-703 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-06-03
瑞城名苑7-903 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-05-26
瑞城名苑7-1104 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-05-26
瑞城名苑7-301 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-05-19
瑞城名苑1-802 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-05-11
瑞城名苑1-701 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-05-08
瑞城名苑2-202 成套住宅 145.41 126.3 19.11 2021-05-07
瑞城名苑2-501 成套住宅 145.29 126.19 19.1 2021-05-07
瑞城名苑1-202 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-05-07
瑞城名苑1-706 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-05-07
瑞城名苑3-204 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-29
瑞城名苑2-302 成套住宅 145.41 126.3 19.11 2021-04-29
瑞城名苑1-402 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-04-29
瑞城名苑1-601 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-04-29
瑞城名苑1-604 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-04-29
瑞城名苑9-C12 儲藏室 30.51 14.58 15.93 2021-04-28
瑞城名苑1-702 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-04-28
瑞城名苑5-202 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-04-25
瑞城名苑7-302 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-04-25
瑞城名苑7-705 成套住宅 96.49 83.37 13.12 2021-04-25
瑞城名苑1-1002 成套住宅 146.63 122.85 23.78 2021-04-23
瑞城名苑5-801 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-04-14
瑞城名苑7-605 成套住宅 96.49 83.37 13.12 2021-04-14
瑞城名苑7-1102 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-04-09
瑞城名苑7-1105 成套住宅 96.49 83.37 13.12 2021-04-09
瑞城名苑4-302 成套住宅 144.21 126.3 17.91 2021-04-09
瑞城名苑1-305 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-04-09
瑞城名苑3-103 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-07
瑞城名苑3-202 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-07
瑞城名苑3-802 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-07
瑞城名苑3-1004 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-07
瑞城名苑5-903 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-04-07
瑞城名苑5-1102 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-04-07
瑞城名苑7-103 成套住宅 146.18 126.3 19.88 2021-04-07
瑞城名苑7-203 成套住宅 146.18 126.3 19.88 2021-04-07
瑞城名苑9-C16 儲藏室 23.73 11.34 12.39 2021-04-07
瑞城名苑9-202 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-04-07
瑞城名苑9-605 成套住宅 99.17 83.37 15.8 2021-04-07
瑞城名苑9-1102 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-04-07
瑞城名苑1-203 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-04-07
瑞城名苑1-206 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-04-07
瑞城名苑1-505 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-04-07
瑞城名苑3-201 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-06
瑞城名苑3-304 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-04-06
瑞城名苑5-302 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-04-06
瑞城名苑7-502 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-04-06
瑞城名苑7-505 成套住宅 96.49 83.37 13.12 2021-04-06
瑞城名苑9-304 成套住宅 99.17 83.37 15.8 2021-04-06
瑞城名苑9-802 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-04-06
瑞城名苑9-803 成套住宅 99.17 83.37 15.8 2021-04-06
瑞城名苑9-805 成套住宅 99.17 83.37 15.8 2021-04-06
瑞城名苑2-102 成套住宅 145.41 126.3 19.11 2021-04-06
瑞城名苑2-201 成套住宅 145.41 126.3 19.11 2021-04-06
瑞城名苑4-201 成套住宅 144.21 126.3 17.91 2021-04-06
瑞城名苑1-306 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-04-06
瑞城名苑1-705 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-04-06
瑞城名苑5-703 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-03-24
瑞城名苑6-201 成套住宅 143.94 126.3 17.64 2021-03-24
瑞城名苑9-705 成套住宅 99.17 83.37 15.8 2021-03-24
瑞城名苑5-503 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-03-19
瑞城名苑5-1101 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-03-19
瑞城名苑9-301 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-03-19
瑞城名苑9-506 成套住宅 99.17 83.37 15.8 2021-03-19
瑞城名苑9-602 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-03-19
瑞城名苑1-801 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-03-19
瑞城名苑1-901 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-03-19
瑞城名苑3-504 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-03-08
瑞城名苑9-201 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-03-08
瑞城名苑1-205 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-03-08
瑞城名苑1-804 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-03-08
瑞城名苑1-506 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-02-25
瑞城名苑1-602 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-02-25
瑞城名苑1-605 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-02-25
瑞城名苑3-M101 商業(yè)服務(wù) 55.41 53.06 2.35 2021-02-24
瑞城名苑3-M102 商業(yè)服務(wù) 44.22 42.34 1.88 2021-02-24
瑞城名苑3-M103 商業(yè)服務(wù) 45.04 43.13 1.91 2021-02-24
瑞城名苑3-203 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-02-24
瑞城名苑5-M101 商業(yè)服務(wù) 108.92 105.09 3.83 2021-02-24
瑞城名苑5-M102 商業(yè)服務(wù) 62.07 59.89 2.18 2021-02-24
瑞城名苑5-M103 商業(yè)服務(wù) 134.25 129.53 4.72 2021-02-24
瑞城名苑5-M104 商業(yè)服務(wù) 40.81 39.38 1.43 2021-02-24
瑞城名苑5-M105 商業(yè)服務(wù) 40.57 39.14 1.43 2021-02-24
瑞城名苑5-M106 商業(yè)服務(wù) 54.64 52.72 1.92 2021-02-24
瑞城名苑5-M107 商業(yè)服務(wù) 52.33 50.49 1.84 2021-02-24
瑞城名苑5-M108 商業(yè)服務(wù) 73.4 70.82 2.58 2021-02-24
瑞城名苑5-803 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-02-24
瑞城名苑7-M101 商業(yè)服務(wù) 129.19 125.43 3.76 2021-02-24
瑞城名苑9-906 成套住宅 146.14 122.85 23.29 2021-02-24
瑞城名苑2-502 成套住宅 145.29 126.19 19.1 2021-02-24
瑞城名苑1-M101 商業(yè)服務(wù) 49.39 47.18 2.21 2021-02-24
瑞城名苑1-M102 商業(yè)服務(wù) 47.16 45.05 2.11 2021-02-24
瑞城名苑1-M103 商業(yè)服務(wù) 76.52 73.1 3.42 2021-02-24
瑞城名苑1-M104 商業(yè)服務(wù) 54.28 51.85 2.43 2021-02-24
瑞城名苑1-M105 商業(yè)服務(wù) 80.02 76.44 3.58 2021-02-24
瑞城名苑1-M106 商業(yè)服務(wù) 90.7 86.64 4.06 2021-02-24
瑞城名苑1-M107 商業(yè)服務(wù) 19.95 19.06 0.89 2021-02-24
瑞城名苑1-M108 商業(yè)服務(wù) 56.68 54.15 2.53 2021-02-24
瑞城名苑1-M109 商業(yè)服務(wù) 51.03 48.75 2.28 2021-02-24
瑞城名苑1-M110 商業(yè)服務(wù) 63.46 60.62 2.84 2021-02-24
瑞城名苑1-M111 商業(yè)服務(wù) 57.07 54.52 2.55 2021-02-24
瑞城名苑1-M112 商業(yè)服務(wù) 62.31 59.52 2.79 2021-02-24
瑞城名苑1-M113 商業(yè)服務(wù) 63.46 60.62 2.84 2021-02-24
瑞城名苑1-M114 商業(yè)服務(wù) 63.46 60.62 2.84 2021-02-24
瑞城名苑1-M115 商業(yè)服務(wù) 57.07 54.52 2.55 2021-02-24
瑞城名苑1-M116 商業(yè)服務(wù) 60.86 58.14 2.72 2021-02-24
瑞城名苑1-M117 商業(yè)服務(wù) 104.45 99.78 4.67 2021-02-24
瑞城名苑1-M118 商業(yè)服務(wù) 56.55 54.02 2.53 2021-02-24
瑞城名苑1-M119 商業(yè)服務(wù) 77.64 74.17 3.47 2021-02-24
瑞城名苑5-203 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-02-23
瑞城名苑3-501 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-02-22
瑞城名苑5-702 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-02-22
瑞城名苑5-902 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-02-22
瑞城名苑7-402 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-02-22
瑞城名苑7-1002 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-02-22
瑞城名苑4-301 成套住宅 144.21 126.3 17.91 2021-02-22
瑞城名苑1-302 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-02-22
瑞城名苑1-501 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-02-22
瑞城名苑5-103 成套住宅 125.82 108.58 17.24 2021-02-20
瑞城名苑7-205 成套住宅 96.49 83.37 13.12 2021-02-20
瑞城名苑7-802 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-02-10
瑞城名苑3-302 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-02-08
瑞城名苑9-1101 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-02-08
瑞城名苑9-302 成套住宅 129.16 108.58 20.58 2021-02-05
瑞城名苑4-202 成套住宅 144.21 126.3 17.91 2021-02-05
瑞城名苑3-804 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-02-02
瑞城名苑9-C03 儲藏室 29.33 14.02 15.31 2021-02-02
瑞城名苑9-C04 儲藏室 20.15 9.63 10.52 2021-02-02
瑞城名苑9-C05 儲藏室 19.75 9.44 10.31 2021-02-02
瑞城名苑9-C06 儲藏室 26.44 12.64 13.8 2021-02-02
瑞城名苑9-C07 儲藏室 17.14 8.19 8.95 2021-02-02
瑞城名苑9-C08 儲藏室 8.06 3.85 4.21 2021-02-02
瑞城名苑9-C09 儲藏室 15.13 7.23 7.9 2021-02-02
瑞城名苑9-C10 儲藏室 8.41 4.02 4.39 2021-02-02
瑞城名苑9-C11 儲藏室 8.41 4.02 4.39 2021-02-02
瑞城名苑9-C13 儲藏室 15.13 7.23 7.9 2021-02-02
瑞城名苑9-C14 儲藏室 15.13 7.23 7.9 2021-02-02
瑞城名苑9-C18 儲藏室 26.44 12.64 13.8 2021-02-02
瑞城名苑4-402 成套住宅 144.09 126.19 17.9 2021-02-02
瑞城名苑1-303 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-02-02
瑞城名苑1-502 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-02-02
瑞城名苑3-701 成套住宅 126.1 108.58 17.52 2021-01-29
瑞城名苑6-C01 儲藏室 148.43 109.24 39.19 2021-01-26
瑞城名苑7-601 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-01-26
瑞城名苑7-403 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-01-25
瑞城名苑1-406 成套住宅 150.62 126.19 24.43 2021-01-25
瑞城名苑4-401 成套住宅 144.09 126.19 17.9 2021-01-22
瑞城名苑7-1103 成套住宅 146.06 126.19 19.87 2021-01-21
瑞城名苑1-603 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-01-21
瑞城名苑2-402 成套住宅 145.41 126.3 19.11 2021-01-15
瑞城名苑1-304 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-01-12
瑞城名苑1-403 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-01-12
瑞城名苑1-503 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-01-12
瑞城名苑1-504 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-01-12
瑞城名苑1-704 成套住宅 99.51 83.37 16.14 2021-01-12
瑞城名苑4-C01 儲藏室 148.43 109.24 39.19 2021-01-11


張家港房小秘幫您找房

關(guān)于城央壹號我想說兩句:

延伸閱讀:



·東方樾(東方樾花苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業(yè)和璞院(和璞院)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31
·鳳凰印象(鳳凰印象花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交561套 待成交365套  2025/4/10 14:14:49

置業(yè)顧問推薦

更多房產(chǎn)置業(yè)顧問>>

猜你喜歡的小區(qū)

更多張家港小區(qū)>>
發(fā)布
App
  • 手機(jī)掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點(diǎn)擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 福利国产视频 | 中文字幕一区二区三区四区 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 日韩毛片在线看 | 香蕉视频首页 | 免费黄色小视频 | 色网站综合| 色亚洲视频 | 亚洲国产成人手机在线电影bd | 国产一区二区三区四区20p | 黄色网页在线免费观看 | 一区二区三区毛片免费 | 欧美精品中文 | 成人免费毛片一区二区三区 | 国产欧美专区在线观看 | 天天爽夜夜爽人人爽 | 黄色不卡视频 | 国产麻豆综合视频在线观看 | 成人欧美精品大91在线 | 91短视频版在线观看免费 | 香港三级欧美国产精品 | 国产无套在线观看视频 | 女人毛片在线 | 麻豆一区二区免费播放网站 | 色片免费观看 | 在线欧美精品二区三区 | 在线观看视频色 | 日本高清在线3344www | 国产成人精品在视频 | 九色91蝌蚪| 看欧美黄色大片 | h版欧美大片免费观看 | 一级毛片不卡片免费观看 | 色综合天天综合 | 国产区亚洲区 | 亚洲欧洲日韩国产aa色大片 | 2021久久精品免费观看 | 国产1024精品视频专区免费 | 久久视频精品36线视频在线观看 | 男女一级特黄a大片 | 国产精品久久久久久久久久直 |