欧美在线观看日韩欧美在线观看-欧美在线观看视频免费-欧美在线观看视频一区-欧美在线观看一区-欧美在线观看一区二区三

資訊
交易報告
特別關(guān)注
專家問答
貸款相關(guān)
樓盤
樓盤大全
網(wǎng)友點評
新房動態(tài)
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區(qū)房價
經(jīng) 紀 人
學(xué) 區(qū) 房
行業(yè)招聘
您的位置:張家港房產(chǎn)網(wǎng) > 張家港新樓盤 > 楊舍城東 > 仁恒海和世紀 > 樓盤動態(tài) > 仁恒海和世紀(海和源筑)2024至2025近一年成交181套明細

仁恒海和世紀

備案名:海和源筑 正在熱銷 多層、小高層為主 楊舍城東 關(guān)注度:44141 意向購買:7

仁恒海和世紀(海和源筑)2024至2025近一年成交181套明細

更新時間:2025/4/9 11:20:09|編輯:房產(chǎn)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心|類別:最新動態(tài)|訪問:292次
仁恒海和世紀(戶型網(wǎng)友評價)

仁恒海和世紀(海和源筑)2024至2025近一年成交181套明細,統(tǒng)計日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為成交數(shù)據(jù)明細:

樓盤名稱 海和源筑 已成交套數(shù) 181套
樓盤總套數(shù) 402套(截止2025-04-08日統(tǒng)計) 未成交套數(shù) 221套
已成交數(shù)據(jù)明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內(nèi)面積
分攤面積
成交日期
海和源筑6-603 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-25
海和源筑6-1002 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-21
海和源筑10-804 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-18
海和源筑6-702 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-18
海和源筑6-1301 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-18
海和源筑6-1001 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-11
海和源筑10-602 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-03-07
海和源筑10-1403 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-07
海和源筑10-1603 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-07
海和源筑6-1203 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-07
海和源筑10-502 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-03-01
海和源筑6-902 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-01
海和源筑5-1401 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2025-02-19
海和源筑10-1401 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-02-19
海和源筑10-1703 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-19
海和源筑6-1404 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-19
海和源筑8-302 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2025-02-17
海和源筑8-401 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2025-02-17
海和源筑9-1501 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2025-02-17
海和源筑6-1101 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-17
海和源筑8-304 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2025-02-10
海和源筑10-802 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-02-10
海和源筑6-503 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-10
海和源筑6-803 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-10
海和源筑6-701 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-01-22
海和源筑2-704 成套住宅 226.26 195.9 30.36 2025-01-20
海和源筑6-1003 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-01-20
海和源筑10-1301 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-01-10
海和源筑10-301 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-01-06
海和源筑10-1402 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-31
海和源筑10-1704 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-25
海和源筑6-502 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-25
海和源筑10-1002 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-24
海和源筑5-1404 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-12-23
海和源筑9-1401 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-12-23
海和源筑9-1504 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-12-23
海和源筑10-1004 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑10-1303 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑10-1602 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-23
海和源筑6-901 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑6-903 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑10-1302 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-10
海和源筑10-501 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-09
海和源筑10-801 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-09
海和源筑9-1404 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-11-29
海和源筑10-1201 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-11-29
海和源筑10-1503 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-11-29
海和源筑10-904 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-11-27
海和源筑10-1501 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-11-26
海和源筑5-1301 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-11-25
海和源筑8-1002 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-11-25
海和源筑9-1502 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-11-13
海和源筑10-703 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-11-13
海和源筑5-402 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-11-08
海和源筑5-1302 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-11-08
海和源筑10-1601 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-11-08
海和源筑5-404 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-11-06
海和源筑10-603 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-30
海和源筑10-1502 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-10-25
海和源筑5-304 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-10-23
海和源筑5-703 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-10-23
海和源筑5-1001 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-10-23
海和源筑10-1003 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-23
海和源筑10-1103 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-23
海和源筑10-1202 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-10-23
海和源筑5-403 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-10-18
海和源筑5-501 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-10-18
海和源筑8-504 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-10-18
海和源筑8-904 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-10-18
海和源筑9-302 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-10-18
海和源筑9-804 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-10-18
海和源筑10-1203 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-18
海和源筑10-503 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-17
海和源筑9-304 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-10-15
海和源筑8-601 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-09-30
海和源筑9-202 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-09-30
海和源筑9-1203 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-09-30
海和源筑10-601 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-701 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-901 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-1101 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-1102 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-1604 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-09-30
海和源筑8-802 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-09-29
海和源筑9-1402 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-09-29
海和源筑10-903 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-09-29
海和源筑10-1001 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-29
海和源筑10-702 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-27
海和源筑10-803 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-09-27
海和源筑8-804 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-09-20
海和源筑5-702 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑5-801 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑5-803 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-30
海和源筑5-902 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑5-1201 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑8-902 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-30
海和源筑9-303 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-08-30
海和源筑9-502 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑9-602 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑9-604 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-08-30
海和源筑9-801 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑9-1202 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑5-301 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-302 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-303 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-29
海和源筑5-502 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-503 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-29
海和源筑5-1002 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-1101 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-1102 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑8-201 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-29
海和源筑8-202 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-29
海和源筑8-503 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-29
海和源筑5-1502 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-28
海和源筑5-1304 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-22
海和源筑5-1204 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-20
海和源筑8-602 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-09
海和源筑9-1302 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-09
海和源筑5-602 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-07
海和源筑9-703 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-08-07
海和源筑9-1004 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-31
海和源筑9-1403 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-31
海和源筑5-504 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-30
海和源筑5-603 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-30
海和源筑5-901 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-30
海和源筑9-503 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-30
海和源筑9-1503 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-30
海和源筑5-601 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-29
海和源筑5-1203 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-29
海和源筑8-702 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-29
海和源筑8-901 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-29
海和源筑8-1004 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-29
海和源筑9-603 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-29
海和源筑9-704 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-29
海和源筑9-802 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-29
海和源筑9-1102 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-29
海和源筑9-1304 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-29
海和源筑5-704 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-25
海和源筑5-1503 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-25
海和源筑5-1504 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-25
海和源筑8-501 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-25
海和源筑9-301 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-25
海和源筑9-701 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-25
海和源筑9-901 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-25
海和源筑8-704 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-23
海和源筑9-1003 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-20
海和源筑5-604 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1003 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1004 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1103 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1104 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1403 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑8-604 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-18
海和源筑9-401 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-18
海和源筑9-504 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-18
海和源筑9-1103 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-18
海和源筑9-1104 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-18
海和源筑9-1301 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-18
海和源筑5-904 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-16
海和源筑8-701 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-16
海和源筑8-1001 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-16
海和源筑9-501 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-16
海和源筑9-1204 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-16
海和源筑9-1303 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-16
海和源筑5-701 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-13
海和源筑5-804 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-13
海和源筑5-903 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-13
海和源筑5-1202 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-13
海和源筑5-1303 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-13
海和源筑8-502 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-13
海和源筑8-801 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-13
海和源筑9-601 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-902 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-903 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-13
海和源筑9-1001 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-1101 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-1201 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑5-802 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-12
海和源筑9-803 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-12
海和源筑9-904 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-12
海和源筑9-1002 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-12

張家港房小秘幫您找房

關(guān)于仁恒海和世紀我想說兩句:

延伸閱讀:



·東方樾(東方樾花苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業(yè)和璞院(和璞院)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù) 統(tǒng)計日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31
·鳳凰印象(鳳凰印象花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交561套 待成交365套  2025/4/10 14:14:49

置業(yè)顧問推薦

更多房產(chǎn)置業(yè)顧問>>

猜你喜歡的小區(qū)

更多張家港小區(qū)>>
發(fā)布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲视频在线 | 九九精品视频在线播放 | 九九色播 | 亚洲美女在线观看 | 国产三级精品三级在线观看 | 亚洲一区二区三区高清 | 干综合网 | 东莞毛片| 美女黄色网 | 久久制服诱惑 | 亚洲午夜电影一区二区三区 | 日本免费黄视频 | 黄页网址大全免费观看不用 | 亚洲精品久久久久久久网站 | 免费在线看黄网址 | 男女爱爱免费 | 欧美精品亚洲一区二区在线播放 | 91精品国产91久久久久福利 | 久久五月激情婷婷日韩 | 亚洲国产精品久久精品怡红院 | 一区二区三区久久精品 | 一级片在线免费播放 | 免费国产一级 | 玖玖玖免费观看视频 | 国产国语一级毛片全部 | 日本一级毛片中文字幕 | 亚洲精品亚洲人成在线麻豆 | 国产精品一区二区无线 | 欧美成人毛片在线视频 | 国产91精品一区二区 | 极品国产高颜值露脸在线 | 国产伦精品一区二区三区视频小说 | 亚洲一二三四 | 鸥美黄色片 | 一级毛片在线免费播放 | 在线视频亚洲欧美 | 国产自在线 | 国产欧美久久精品 | 成人在线视频一区 | 亚洲高清免费在线观看 | 国产开嫩苞实拍在线播放视频 |