- 本月均價
- 4649元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4461元/㎡本月與2025年5月相比:漲4.21%
- 去年同期
- 5664元/㎡本月與2024年6月相比:跌-17.92%
- 三年前價
- 7876元/㎡本月與2022年6月相比:跌-40.97%
- 小區地址
- 南豐鎮新聯小區
- 更新日期
- 2025/5/6 12:33:02
- 小區評論
- 查看所有17條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
新聯花苑西區 | 商品房住宅 | 2018年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.00 | 多層、高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
400個 | 梁豐物業 | 0.6元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
843戶 | -- | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
新聯花苑東區 | 商品房住宅 | 2006年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.00 | 多層、高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
600個 | 梁豐物業 | 0.9元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
936戶 | -- | -- |
暫無信息