- 本月均價
- 4694元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4614元/㎡本月與2025年4月相比:漲1.73%
- 去年同期
- 5101元/㎡本月與2024年5月相比:跌-7.98%
- 三年前價
- 8433元/㎡本月與2022年5月相比:跌-44.34%
- 小區地址
- 張家港市塘橋鎮鹿苑花園村和鑫花園
- 更新日期
- 2025/5/6 12:32:41
- 小區評論
- 查看所有30條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
和鑫花園一村 | 商品房住宅 | 1998年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
36% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
256個 | 今日物業 | 0.7元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
-- | -- | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
和鑫花園二村 | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
36% | 1.20 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
345個 | 今日物業 | 0.7元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
-- | -- | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
和鑫花園三村 | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
20% | 1.20 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
500個 | -- | 0.5元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1006戶 | 20幢 | -- |
暫無信息