- 本月均价
- 7513元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 7668元/㎡本月与2025年4月相比:跌-2.02%
- 去年同期
- 9698元/㎡本月与2024年5月相比:跌-22.53%
- 三年前价
- 11815元/㎡本月与2022年5月相比:跌-36.41%
- 小区地址
- 张家港市梁丰西路七里庙小区(南区、北区)
- 更新日期
- 2025/5/6 12:52:33
- 小区评论
- 查看所有220条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区一区 | 商品房住宅 | 2018年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
16% | 1.49 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
400个 | 业主自管 | 1.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
--户 | --幢 | 城市投资 |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区二区 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 2.00 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
900个 | 业主自管 | 1.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1500户 | 33幢 | 城市投资 |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区三区 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
16% | 1.49 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1000个 | -- | 1.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1136户 | 21幢 | 城市投资 |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区四区 | 商品房住宅 | 2007年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
40% | 1.5 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1050个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1141户 | 20幢 | 城市投资 |
暂无信息