- 本月均价
- 5310元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 5255元/㎡本月与2025年4月相比:涨1.05%
- 去年同期
- 6627元/㎡本月与2024年5月相比:跌-19.87%
- 三年前价
- 9841元/㎡本月与2022年5月相比:跌-46.04%
- 小区地址
- 塘桥第三人民医院南侧
- 更新日期
- 2025/5/6 12:44:37
- 小区评论
- 查看所有41条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
胡同新村 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
450个 | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
970户 | 53幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
胡同新村东区 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
32% | 1.50 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
-- | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
696户 | 34幢 | -- |
暂无信息