- 本月均价
- 5794元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 4793元/㎡本月与2025年4月相比:涨20.88%
- 去年同期
- 5418元/㎡本月与2024年5月相比:涨6.94%
- 三年前价
- 7195元/㎡本月与2022年5月相比:跌-19.47%
- 小区地址
- 德积环宇路与友邦路交汇处
- 更新日期
- 2025/5/6 12:42:56
- 小区评论
- 查看所有8条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
元丰小区(1-52幢) | 商品房住宅 | 2002年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层、小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
820个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
893户 | 35幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
元丰小区(53-81幢) | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层、小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
410个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1351户 | 49幢 | -- |
暂无信息