樓盤名稱 | 映江花園 | 已成交套數 | 76套 |
樓盤總套數 | 580套(截止2022-02-07日統計) | 未成交套數 | 504套 |
已成交數據明細(近一年)
|
|||||
房號
|
類型
|
建筑面積
|
套內面積
|
分攤面積
|
成交日期
|
映江花園12-1101 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-29 |
映江花園12-1202 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2022-01-29 |
映江花園12-1503 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2022-01-29 |
映江花園13-703 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2022-01-29 |
映江花園13-1401 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-29 |
映江花園13-1604 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-29 |
映江花園17-1105 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2022-01-26 |
映江花園7-704 | 成套住宅 | 110.81 | 88.42 | 22.39 | 2022-01-24 |
映江花園12-502 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2022-01-21 |
映江花園12-701 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-21 |
映江花園12-903 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2022-01-21 |
映江花園12-904 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-21 |
映江花園12-1201 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-21 |
映江花園13-504 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-21 |
映江花園13-1703 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2022-01-21 |
映江花園17-704 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2022-01-21 |
映江花園12-503 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2022-01-19 |
映江花園12-901 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-19 |
映江花園12-1501 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-19 |
映江花園13-1102 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2022-01-19 |
映江花園13-1301 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-14 |
映江花園13-1701 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-14 |
映江花園7-504 | 成套住宅 | 110.81 | 88.42 | 22.39 | 2022-01-14 |
映江花園7-904 | 成套住宅 | 110.81 | 88.42 | 22.39 | 2022-01-14 |
映江花園12-403 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2022-01-06 |
映江花園12-801 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2022-01-06 |
映江花園13-1101 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-06 |
映江花園17-501 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2022-01-06 |
映江花園17-803 | 成套住宅 | 98.85 | 72.98 | 25.87 | 2022-01-06 |
映江花園17-1301 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2022-01-06 |
映江花園13-604 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2022-01-04 |
映江花園13-1303 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2022-01-04 |
映江花園12-1304 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-12-22 |
映江花園13-1302 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-12-22 |
映江花園17-804 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-12-22 |
映江花園13-404 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-12-17 |
映江花園13-802 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-12-17 |
映江花園13-1003 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-12-17 |
映江花園13-603 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-12-08 |
映江花園17-304 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-12-08 |
映江花園12-1003 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2021-12-07 |
映江花園12-1203 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2021-12-07 |
映江花園13-804 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-12-07 |
映江花園13-903 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-12-07 |
映江花園13-1104 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-12-07 |
映江花園17-504 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-12-07 |
映江花園17-601 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-12-07 |
映江花園17-703 | 成套住宅 | 98.85 | 72.98 | 25.87 | 2021-12-07 |
映江花園17-904 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-12-07 |
映江花園12-1401 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-11-30 |
映江花園12-1601 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-11-30 |
映江花園12-1604 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-11-30 |
映江花園12-1701 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-11-30 |
映江花園12-1801 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-11-30 |
映江花園17-1308 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園17-1408 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園17-1608 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園17-1701 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園17-1808 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園17-1901 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園17-1908 | 成套住宅 | 98.9 | 73.02 | 25.88 | 2021-11-30 |
映江花園12-602 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2021-11-19 |
映江花園13-801 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-19 |
映江花園12-501 | 成套住宅 | 129.66 | 105.23 | 24.43 | 2021-11-05 |
映江花園12-703 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2021-11-05 |
映江花園12-802 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2021-11-05 |
映江花園12-803 | 成套住宅 | 87.42 | 70.95 | 16.47 | 2021-11-05 |
映江花園13-501 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
映江花園13-704 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
映江花園13-901 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
映江花園13-904 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
映江花園13-1004 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
映江花園13-1202 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-11-05 |
映江花園13-1203 | 成套住宅 | 89.38 | 70.95 | 18.43 | 2021-11-05 |
映江花園13-1204 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
映江花園13-1704 | 成套住宅 | 111.38 | 88.42 | 22.96 | 2021-11-05 |
項目名稱:映江花園
開發企業:張家港融美房地產開發有限公司
項目地址:張家港市塘橋鎮富民路南側,老204國道西側
預售證號:(2021)張房預售證第108號
發證機關:張家港市房產管理中心
發證時間:2021-12-23
預售款監管銀行:招商銀行股份有限公司張家港支行
預售款監管賬號:512910804510105
銷售電話:56969999